 
      Teknik Özellikler
| Fare Özellikleri | |
| Paten | Hibrit Paten Tasarımı | 
| Paten notu | önceden kurulmuş küçük patenler, büyük patenler dahil | 
| mikrodenetleyici | ST ARM Cortex M4 | 
| Sensör | |
| Sensör Türü | optik | 
| Sensör Modeli | Pixart PAW 3395 | 
| DPI ayarlanabilir | Evet | 
| min. DPI | 50 DPI | 
| mak. DPI | 26000 DPI | 
| DPI notu | 50 TÜFE'nin adımları; önceden tanımlanmış: 400, 800 (varsayılan), 1600, 3200 | 
| Mesafeyi kaldır | 1 mm | 
| Mesafe notunu kaldır | Yazılım ile 2 mm | 
| Hızlanma | 50 G | 
| mak. İzleme Hızı | 650 IPS | 
| ergonomi | |
| Fare düzeni | sağ elini kullanan | 
| Desteklenen Kavrama Türleri | Pençe Kavrama | 
| Renk | |
| Birincil Renk | Beyaz | 
| bağlanabilirlik | |
| Kablolu / Kablosuz | kablolu | 
| Bağlantı türü | USB Tip A | 
| Kablo | Esnek Kablo 5.0 | 
| Kablo uzunluğu | 180 cm | 
| Ürün serisi | |
| Ürün Serisi / Aile | OP1 | 
| Boyutlar | |
| uzunluk | 118,2 mm | 
| Genişlik | 60,5 mm | 
| Yükseklik | 37,2 mm | 
| Ağırlık | 50,5 g | 
| Standartlar / Spesifikasyonlar | |
| Yoklama Oranı | 1000 Hz, 500 Hz, 125 Hz | 
| Yoklama Oranı notu | Varsayılan olarak 1000 Hz | 
| Anahtarlar | |
| Düğme sayısı | 6 | 
| Not düğmesi sayısı | 2x üst, 2x yan, 1x fare tekerleği, altta 1x TÜFE | 
| Birincil Fare Düğmesi Anahtarları (sağ / sol) | önceden sıralanmış Kailh GX anahtarları | 
| Ömrü değiştir | 80 milyon çalıştırma | 
| Algılama'yı tıklayın | Analog | 
| Tekerlek Kodlayıcı | TTC gümüş (geniş) | 
| Fare Tekerleği Kaydırma | 2-yollu | 
| Orta Fare Düğmesi Anahtarı | Kailh GM 2.0 anahtarları, önceden sıralanmış (20 milyon çalıştırma) | 
| Yan Düğme Anahtarları | Kailh GM 2.0 anahtarları, önceden sıralanmış (20 milyon çalıştırma) | 
| Malzemeler | |
| Malzeme Şasisi | Plastik | 
| Malzemeler Yüzey | Kuru Kavrama Kaplama | 
| Malzemeler Patenleri | PTFE | 
 
              
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
















